

大学英语四六级(CET-4/6)的分数体系如下:
总分
710分(满分),及格线通常认为是425分。
分数构成
| 部分 | 分值 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 写作 | 5分 | 15% | 1篇短文 |
| 听力 | 5分 | 35% | 短篇新闻、长对话、听力篇章 |
| 阅读 | 5分 | 35% | 选词填空、长篇阅读、仔细阅读 |
| 翻译 | 5分 | 15% | 汉译英段落 |
听力部分细分(248.5分)
| 题型 | 题量 | 每题分值 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 短篇新闻 | 7题 | 1分 | 7分 |
| 长对话 | 8题 | 1分 | 8分 |
| 听力篇章 | 10题 | 2分 | 142分 |
阅读部分细分(248.5分)
| 题型 | 题量 | 每题分值 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 选词填空 | 10题 | 55分 | 5分 |
| 长篇阅读(匹配) | 10题 | 1分 | 71分 |
| 仔细阅读 | 10题 | 2分 | 142分 |
写作(106.5分)
- 按档次评分,满分106.5分(原始分15分制换算)
翻译(106.5分)
- 按档次评分,满分106.5分(原始分15分制换算)
成绩等级参考
| 分数段 | 水平描述 |
|---|---|
| 425-500 | 及格,基础水平 |
| 500-550 | 良好 |
| 550-600 | 优秀 |
| 600+ | 非常优秀 |
重要说明
- 425分是通常认定的"及格线",也是报考六级的门槛
- 四六级采用常模参照计分,不是简单的卷面分,会根据考生整体表现进行等值处理
- 成绩单上不显示"及格/不及格",只显示具体分数
- 口语考试单独计分(A/B/C/D等级),自愿报考

